気象庁の表との照合と境界値テストの結果
このサイトの境目・階級名・説明文は、気象庁のページの控えと機械で突き合わせ、すべて一致しています。境目の直前と直後を入れる境界値テスト 126 件も、Python と JavaScript の両方で期待どおりでした(2026年10月27日時点)。
照合のしかた
- 控えを取る。出典の気象庁のページ(雨・風・震度・計測震度・台風・予報用語・換算表・利用規約)を 2026年10月27日 に取得し、手元に保存しました。「風の強さと吹き方」は表が PDF と画像だけなので、PDF を控えにしています。
- データは1か所。境目・階級名・説明文は Python のデータ1つにまとめ、このサイトの表も、ブラウザで動くツールが読む JSON も、そこから作っています。
- 表を突き合わせる。HTML の表は、縦・横にまとめたマス(rowspan・colspan)を展開してから、マスごとに文字を比べます。縦にまとめた範囲が同じかどうかも比べます。比べるときは、空白・改行と、半角の「。」「、」と全角の「。」「、」の違い、全角と半角の数字の違いだけを無視します。
- PDF の表を突き合わせる。「風の強さと吹き方」は、PDF の罫線の位置を読み、マスの範囲ごとに中の文字を取り出して比べます。右端の瞬間風速の目盛り(20〜60)の数字の高さの範囲に、右側のマスの区切りの罫線がちょうど1本ずつあることもここで確かめ、その罫線を帯の境目にしています。
- 用語の定義を突き合わせる。予報用語の「1時間に10mm以上20mm未満の雨」「風速が15m/s以上20m/s未満の風」のような文を、データの境目から組み立て、控えの中にその文があるかを確かめます。風力階級表は 0〜12 の全行を比べます。
- 境界値テストを流す。下の一覧のケースを、表を作る Python の判定と、ページで動く JavaScript の判定(Node.js で読み込む)の両方に流し、手で書いた期待値と比べます。
どれか1つでも食い違えば、照合のスクリプトは失敗で終わり、そのままでは公開しません。気象庁のページが改められたら、控えを取り直して同じ手順をやり直します。
加工したところ
- 半角の句読点「。」「、」を全角にそろえました(震度階級関連解説表の一部の文)。
- 震度階級の全角数字(5弱 など)を半角にしました。ライフラインの文の中の「震度5弱程度以上」などは原文のままです。
- 「雨の強さと降り方」の見出し「屋内(木造住宅を想定)」の括弧を全角にそろえました。
- 「風の強さと吹き方」は、PDF・画像の表を文字の表に組み直しました。右端の瞬間風速の目盛りは「20~30」のような帯の幅として書いています。「速さの目安」の列は表から外し、本文で説明しています。
- 台風の表に m/s とノットの換算の列、換算表に定義どおりの値と差の列を足しました。
- 警報・注意報の基準にかかわる備考(海上警報との対応など)は載せていません。
境界値テストの一覧(126 件)
「期待値」は気象庁の表を見て手で書いた値です。「結果」は、このページを作ったときの Python の判定です。JavaScript 側の結果も同じ照合で一致を確かめています。
| 種類 | 入れた値 | 期待値 | 結果 | 確かめること |
|---|---|---|---|---|
| 雨 mm/h | 0 | kind=zero | 一致 | 0 mm は表の外 |
| 雨 mm/h | 0.5 | term=弱い雨 | 一致 | 3 mm 未満は弱い雨(予報用語) |
| 雨 mm/h | 2.9 | term=弱い雨 | 一致 | |
| 雨 mm/h | 3 | kind=none、term=なし | 一致 | 3 mm ちょうどから呼び名なし |
| 雨 mm/h | 9.9 | kind=none、term=なし | 一致 | 10 mm の直前 |
| 雨 mm/h | 10 | term=やや強い雨 | 一致 | 10 mm ちょうど(以上) |
| 雨 mm/h | 20 | term=強い雨 | 一致 | 20 mm ちょうど(以上) |
| 雨 mm/h | 19.9 | term=やや強い雨 | 一致 | 20 mm の直前(未満) |
| 雨 mm/h | 30 | term=激しい雨 | 一致 | 30 mm ちょうど(以上) |
| 雨 mm/h | 29.9 | term=強い雨 | 一致 | 30 mm の直前(未満) |
| 雨 mm/h | 50 | term=非常に激しい雨 | 一致 | 50 mm ちょうど(以上) |
| 雨 mm/h | 49.9 | term=激しい雨 | 一致 | 50 mm の直前(未満) |
| 雨 mm/h | 80 | term=猛烈な雨 | 一致 | 80 mm ちょうど(以上) |
| 雨 mm/h | 79.9 | term=非常に激しい雨 | 一致 | 80 mm の直前(未満) |
| 雨 mm/h | 150 | term=猛烈な雨 | 一致 | 上限なし |
| 雨 mm/h | -1 | ok=いいえ | 一致 | 負の数は受け付けない |
| 平均風速 m/s | 0 | term=静穏、beaufort=0 | 一致 | 風力0=静穏 |
| 平均風速 m/s | 0.29 | term=静穏、beaufort=0 | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 0.3 | term=なし、beaufort=1 | 一致 | 風力1の下端 |
| 平均風速 m/s | 9.9 | term=なし、row=なし、beaufort=5 | 一致 | 10 m/s の直前は表の外 |
| 平均風速 m/s | 10 | term=やや強い風、row=0、bands=[0]、beaufort=5 | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 14.9 | term=やや強い風、bands=[0] | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 15 | term=強い風、row=1、bands=[1] | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 19.9 | term=強い風、bands=[1] | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 20 | term=非常に強い風、row=2、bands=[2] | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 24.9 | term=非常に強い風、row=2、bands=[2] | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 25 | term=非常に強い風、row=3、bands=[2・3] | 一致 | 25〜30 の段は説明が2つにまたがる |
| 平均風速 m/s | 29.9 | term=非常に強い風、row=3、bands=[2・3] | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 30 | term=猛烈な風、row=4、bands=[3] | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 34.9 | term=猛烈な風、row=4、bands=[3] | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 35 | term=猛烈な風、row=5、bands=[4] | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 39.9 | term=猛烈な風、row=5、bands=[4] | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 40 | term=猛烈な風、row=6、bands=[5]、beaufort=12 | 一致 | |
| 平均風速 m/s | -0.1 | ok=いいえ | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 0.3 | beaufort=1 | 一致 | 風力1の下端 |
| 平均風速 m/s | 0.29 | beaufort=0 | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 1.6 | beaufort=2 | 一致 | 風力2の下端 |
| 平均風速 m/s | 1.59 | beaufort=1 | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 3.4 | beaufort=3 | 一致 | 風力3の下端 |
| 平均風速 m/s | 3.39 | beaufort=2 | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 5.5 | beaufort=4 | 一致 | 風力4の下端 |
| 平均風速 m/s | 5.49 | beaufort=3 | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 8.0 | beaufort=5 | 一致 | 風力5の下端 |
| 平均風速 m/s | 7.99 | beaufort=4 | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 10.8 | beaufort=6 | 一致 | 風力6の下端 |
| 平均風速 m/s | 10.79 | beaufort=5 | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 13.9 | beaufort=7 | 一致 | 風力7の下端 |
| 平均風速 m/s | 13.89 | beaufort=6 | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 17.2 | beaufort=8 | 一致 | 風力8の下端 |
| 平均風速 m/s | 17.19 | beaufort=7 | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 20.8 | beaufort=9 | 一致 | 風力9の下端 |
| 平均風速 m/s | 20.79 | beaufort=8 | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 24.5 | beaufort=10 | 一致 | 風力10の下端 |
| 平均風速 m/s | 24.49 | beaufort=9 | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 28.5 | beaufort=11 | 一致 | 風力11の下端 |
| 平均風速 m/s | 28.49 | beaufort=10 | 一致 | |
| 平均風速 m/s | 32.7 | beaufort=12 | 一致 | 風力12の下端 |
| 平均風速 m/s | 32.69 | beaufort=11 | 一致 | |
| 瞬間風速 m/s | 19.9 | band=0、mouretsu=いいえ | 一致 | 目盛り20の直前 |
| 瞬間風速 m/s | 20 | band=1 | 一致 | 目盛り20ちょうど |
| 瞬間風速 m/s | 19.9 | band=0 | 一致 | |
| 瞬間風速 m/s | 30 | band=2 | 一致 | 目盛り30ちょうど |
| 瞬間風速 m/s | 29.9 | band=1 | 一致 | |
| 瞬間風速 m/s | 40 | band=3 | 一致 | 目盛り40ちょうど |
| 瞬間風速 m/s | 39.9 | band=2 | 一致 | |
| 瞬間風速 m/s | 50 | band=4 | 一致 | 目盛り50ちょうど |
| 瞬間風速 m/s | 49.9 | band=3 | 一致 | |
| 瞬間風速 m/s | 60 | band=5 | 一致 | 目盛り60ちょうど |
| 瞬間風速 m/s | 59.9 | band=4 | 一致 | |
| 瞬間風速 m/s | 49.9 | mouretsu=いいえ | 一致 | 最大瞬間風速50の直前 |
| 瞬間風速 m/s | 50 | mouretsu=はい | 一致 | 最大瞬間風速50以上は「猛烈な風」 |
| 換算 | 1 / kt | ms=0.514444、kmh=1.852、kt=1 | 一致 | 1 ノット=1852 m/h |
| 換算 | 10 / ms | kmh=36、kt=19.4384 | 一致 | |
| 換算 | 36 / kmh | ms=10 | 一致 | |
| 換算 | 64 / kt | ms=32.9244 | 一致 | 台風の「強い」の下端 |
| 風速(単位つき) | 36 / kmh | term=やや強い風 | 一致 | 36 km/h=10 m/s ちょうど |
| 風速(単位つき) | 35.9 / kmh | term=なし | 一致 | |
| 風速(単位つき) | 54 / kmh | term=強い風 | 一致 | 54 km/h=15 m/s ちょうど |
| 計測震度 | -0.5 | cls=0 | 一致 | |
| 計測震度 | 0.4 | cls=0 | 一致 | |
| 計測震度 | 0.5 | cls=1 | 一致 | |
| 計測震度 | 1.4 | cls=1 | 一致 | |
| 計測震度 | 1.5 | cls=2 | 一致 | |
| 計測震度 | 2.4 | cls=2 | 一致 | |
| 計測震度 | 2.5 | cls=3 | 一致 | |
| 計測震度 | 3.4 | cls=3 | 一致 | |
| 計測震度 | 3.5 | cls=4 | 一致 | |
| 計測震度 | 4.4 | cls=4 | 一致 | |
| 計測震度 | 4.5 | cls=5弱 | 一致 | |
| 計測震度 | 4.9 | cls=5弱 | 一致 | |
| 計測震度 | 5.0 | cls=5強 | 一致 | |
| 計測震度 | 5.4 | cls=5強 | 一致 | |
| 計測震度 | 5.5 | cls=6弱 | 一致 | |
| 計測震度 | 5.9 | cls=6弱 | 一致 | |
| 計測震度 | 6.0 | cls=6強 | 一致 | |
| 計測震度 | 6.4 | cls=6強 | 一致 | |
| 計測震度 | 6.5 | cls=7 | 一致 | |
| 計測震度 | 7.2 | cls=7 | 一致 | |
| 震度の表 | 4 | mokuzo=なし、rc=なし、jiban=なし、lifeline=[鉄道の停止、高速道路の規制等] | 一致 | 震度4は建物・地盤の表に行が無い |
| 震度の表 | 5弱 | rc=なし、lifeline=[ガス供給の停止・断水、停電の発生・鉄道の停止、高速道路の規制等・エレベーターの停止] | 一致 | |
| 震度の表 | 6強 | lifeline=[ガス供給の停止・断水、停電の発生・鉄道の停止、高速道路の規制等・電話等通信の障害・エレベーターの停止] | 一致 | |
| 震度の表の文章 | 7 / taikan / hito | text=立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。 | 一致 | 6強と7で同じマス |
| 震度の表の文章 | 5強 / jiban / jiban | text=亀裂※1や液状化※2が生じることがある。 | 一致 | 5弱と5強で同じマス |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 16.9 / ms / — | is_typhoon=いいえ、strength=なし、intl=なし | 一致 | 17 m/s 未満は熱帯低気圧 |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 17 / ms / — | is_typhoon=はい、intl=TS(Tropical Storm) | 一致 | |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 32.9 / ms / — | strength=なし、intl=STS(Severe Tropical Storm) | 一致 | 33 の直前 |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 33 / ms / — | strength=強い、intl=T または TY(Typhoon) | 一致 | 33 m/s ちょうど |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 43.9 / ms / — | strength=強い | 一致 | 44 の直前 |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 44 / ms / — | strength=非常に強い | 一致 | |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 53.9 / ms / — | strength=非常に強い | 一致 | 54 の直前 |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 54 / ms / — | strength=猛烈な、other_unit_strength=非常に強い | 一致 | 54 m/s は 104.97 ノットで、ノットの欄では「非常に強い」 |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 43.8 / ms / — | strength=強い、other_unit_strength=非常に強い | 一致 | 43.8 m/s は 85.1 ノット |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 33 / kt / — | is_typhoon=いいえ | 一致 | 34 ノット未満は熱帯低気圧 |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 63.9 / kt / — | strength=なし | 一致 | |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 64 / kt / — | strength=強い | 一致 | |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 84.9 / kt / — | strength=強い | 一致 | |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 85 / kt / — | strength=非常に強い | 一致 | |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 104.9 / kt / — | strength=非常に強い | 一致 | |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 105 / kt / — | strength=猛烈な | 一致 | |
| 台風(最大風速・単位・半径) | — / ms / 499 | size=なし | 一致 | 500 km の直前 |
| 台風(最大風速・単位・半径) | — / ms / 500 | size=大型 | 一致 | |
| 台風(最大風速・単位・半径) | — / ms / 799 | size=大型 | 一致 | |
| 台風(最大風速・単位・半径) | — / ms / 800 | size=超大型 | 一致 | |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 45 / ms / 600 | name=大型で非常に強い台風 | 一致 | 呼び方の組み合わせ |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 35 / ms / 300 | name=強い台風 | 一致 | 大きさは表現しない |
| 台風(最大風速・単位・半径) | 30 / ms / 900 | name=なし、size=超大型、strength=なし | 一致 | 強さは表現しない |
風の「bands」は右側の説明の帯の番号で、0=目盛り20未満、1=20〜30、2=30〜40、3=40〜50、4=50〜60、5=60以上。「row」は平均風速の段の番号(0=10〜15 m/s から 6=40 m/s 以上)です。
照合で分かったこと
出典:気象庁ホームページ(雨の強さと降り方、風の強さと吹き方、気象庁震度階級関連解説表、台風の大きさと強さ)。気象庁「雨の強さと降り方」(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/amehyo.html)、気象庁「風の強さと吹き方」(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kazehyo.html)、気象庁「気象庁震度階級関連解説表」(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html)、気象庁「台風の大きさと強さ」(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/1-3.html)を加工して作成。上に書いたところを加工した。このサイトは気象庁とは関係のない個人(Libra)が作ったもので、気象庁が作った表そのものではありません。
出典と更新日
- 雨の強さと降り方(気象庁・平成12年8月作成・平成29年9月一部改正)確認日
- 風の強さと吹き方(気象庁・平成12年8月作成・平成29年9月一部改正(PDF・画像))確認日
- 気象庁震度階級関連解説表(気象庁・平成21年3月31日運用開始の改定版)確認日
- 計測震度の算出方法(表1 気象庁震度階級表)(気象庁)確認日
- 台風の大きさと強さ(気象庁)確認日
- 予報用語「風」(気象庁風力階級表を含む)(気象庁・2026年6月現在)確認日
- 予報用語「降水」(気象庁・2026年6月現在)確認日
- 予報用語「台風に関する用語」(気象庁・2026年6月現在)確認日
- 気象庁ホームページについて(利用規約)(気象庁・公共データ利用規約(第1.0版)準拠)確認日
このページの更新日: 誤りを見つけたらお問い合わせから教えてください。